我们致力于高流动性和人工智能驱动的交易,优化您的体验,确保您在 Cryptofolio 交易对中获得盈利机会。
0.17
4.25
0.45
0.4
0.8
CrypFolio Pairs 使您能够获得将传统资产与加密货币相融合的创新衍生品,利用高流动性,在不直接拥有资产的情况下从市场涨跌中获利。
创新资产配对:
将传统资产(黄金、WTI 原油)与比特币相结合,利用比特币的高流动性和全天候交易,满足对冲、套利和投机等多种金融需求。
缓解通货膨胀和货币风险
使用比特币作为基础货币,避免法定货币(如美元)贬值,与传统的法定货币交易相比,可长期保值。
增强市场机遇
比特币的高波动性与 WTI 原油等资产的搭配创造了更多的交易机会,尤其是在低波动期或 EIA 数据发布等影响市场的事件之后。
产品 | 最小点差 | 合约规模 | 小数位数 | 杠杆 | 最大杠杆 |
---|---|---|---|---|---|
BTCEUR | 1800 | 1 | 2 | 固定式 | 100 |
BTCGBP | 2000 | 1 | 2 | 固定式 | 100 |
BTCJPY | 4800 | 1 | 0 | 固定式 | 100 |
ETHJPY | 250 | 10 | 6 | 固定式 | 100 |
XAUBTC | 16 | 100 | 6 | 固定式 | 100 |
XAUETH | 12 | 100 | 8 | 固定式 | 100 |
XAGBTC | 15 | 5000 | 7 | 固定式 | 100 |
XAGETH | 15 | 5000 | 8 | 固定式 | 100 |
WTIBTC | 65 | 1000 | 8 | 固定式 | 100 |
WTIETH | 40 | 1000 | 7 | 固定式 | 100 |
BRTBTC | 65 | 1000 | 8 | 固定式 | 100 |
BRTETH | 40 | 1000 | 7 | 固定式 | 100 |
产品 | 最小点差 | 合约规模 | 小数位数 | 杠杆 | 最大杠杆 |
---|---|---|---|---|---|
BTCEUR | 1800 | 1 | 2 | 固定式 | 100 |
BTCGBP | 2000 | 1 | 2 | 固定式 | 100 |
BTCJPY | 4800 | 1 | 0 | 固定式 | 100 |
ETHJPY | 250 | 10 | 6 | 固定式 | 100 |
XAUBTC | 16 | 100 | 6 | 固定式 | 100 |
XAUETH | 12 | 100 | 8 | 固定式 | 100 |
XAGBTC | 15 | 5000 | 7 | 固定式 | 100 |
XAGETH | 15 | 5000 | 8 | 固定式 | 100 |
WTIBTC | 65 | 1000 | 8 | 固定式 | 100 |
WTIETH | 40 | 1000 | 7 | 固定式 | 100 |
BRTBTC | 65 | 1000 儿童> | 8 | 固定式 | 100 |
BRTETH | 40 | 1000 | 7 | 固定式 | 100 |
产品 | 最小点差 | 合约规模 | 小数位数 | 杠杆 | 最大杠杆 |
---|---|---|---|---|---|
BTCEUR | 1800 | 1 | 2 | 固定式 | 100 |
BTCGBP | 2000 | 1 | 2 | 固定式 | 100 |
BTCJPY | 4800 | 1 | 0 | 固定式 | 100 |
ETHJPY | 250 | 10 | 6 | 固定式 | 100 |
XAUBTC | 16 | 100 | 6 | 固定式 | 100 |
XAUETH | 12 | 100 | 8 | 固定式 | 100 |
XAGBTC | 15 | 5000 | 7 | 固定式 | 100 |
XAGETH | 15 | 5000 | 8 | 固定式 | 100 |
WTIBTC | 65 | 1000 | 8 | 固定式 | 100 |
WTIETH | 40 | 1000 | 7 | 固定式 | 100 |
BRTBTC | 65 | 1000 儿童> | 8 | 固定式 | 100 |
BRTETH | 40 | 1000 | 7 | 固定式 | 100 |
从技术上讲,加密市场保持 24/7 全天候开放,但对于零售交易者来说,活跃交易时间仅限于周一 00:00 至周五 24:00 GMT+2。
服务器时间设置为 GMT +2(非夏令时)和 GMT+3(夏令时)。
在NCE,我们致力于为客户提供最佳的交易条件。 我们坚定不移的奉献精神体现在我们的大量投资中,以确保所有NCE交易者都能获得市场上最具竞争力的点差
保证金是交易者开立交易头寸所需的资金量,占总头寸规模的百分比。 另一方面,杠杆允许交易者以较少的资金控制更大的头寸。 例如,如果您的杠杆率为 50:1,您只需 1,000 美元的自有资金即可控制价值 50,000 美元的头寸。 虽然杠杆放大了潜在利润,但它也增加了重大损失的风险。 对于交易者来说,有效地了解和管理保证金和杠杆以负责任地驾驭市场至关重要。
确定保证金要求涉及交易规模的百分比,根据货币对的基础货币计算。 所需保证金的计算公式如下:
所需保证金=持仓规模×保证金要求